LNTZ-ID BEZEICHNUNG VERS_MIN VERS_MAX WE_MIN WE_MAX INTC_MIN INTC_MAX ...

  1 geschl_Bebauung     30.0     40.0    0.2    0.2      3.0      4.0

  2 Teilbebauung         5.0     10.0    0.4    0.4      3.0      5.0

  3 Halde_Brache         0.0      0.0    0.3    0.3      2.0      4.0

  4 Wiese                0.0      0.0    0.5    0.5      3.0      5.0

  5 Feuchtwiesen         0.0      0.0    0.4    0.4      3.0      5.0

  6 Laubwald             0.0      0.0    1.8    1.8      5.0     11.0

...

  9 Acker                0.0      0.0    0.5    0.5      3.0      6.0

 10 Wasser               0.0      0.0    0.0    0.0   1000.0   1000.0

...